Data ultimo aggiornamento 24.06.2026
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Associazione/Fondazione denominata:
SCUOLA DELL’INFANZIA BAMBINO GESU’ NIDO INTEGRATO PRIMI PASSI ETS con codice fiscale 00756060232
Ha ricevuto nell’esercizio 2025 le seguenti erogazioni pubbliche, come da dichiarazione del Presidente qui allegata:
| ENTE EROGATORE | IMPORTO | DATA INCASSO | CAUSALE |
| Comune di Veronella | € 1.146,88 | 20/01/2025 | Contributo Politiche per la Famiglia 26/07/2024 |
| Comune di Veronella | € 6.358,92 | 20/01/2025 | Piano Naz. sistema Integrato di educazione istruzione 0-6 anni – Anno 2024 |
| Comune di Veronella | € 8.552,40 | 20/01/2025 | Piano Naz. sistema Integrato di educazione istruzione 0-6 anni – Anno 2024 |
| Comune di Veronella | € 57.830,40 | 31/07/2025 | Acconto convenzione comunale – Anno 2025 |
| Comune di Veronella | € 38.553,60 | 17/09/2025 | Saldo convenzione comunale – Anno 2025 |
| Comune di Veronella | € 6.335,77 | 12/12/2025 | Piano Naz. sistema Integrato di educazione istruzione 0-6 anni – Anno 2025 |
| Comune di Veronella | € 8.814,81 | 12/12/2025 | Piano Naz. sistema Integrato di educazione istruzione 0-6 anni – Anno 2025 |
| Regione Veneto – Azienda Zero | € 901,84 | 19/02/2025 | DGR 1161/2024 DDR 137/2024 Insegnanti di sostegno privati |
| Regione Veneto – Azienda Zero | € 28.795,60 | 13/08/2025 | DGR 390/2025 – DDR 51/2025 Contributi scuole e nidi 2025 privati |
| Regione Veneto – Azienda Zero | € 4.379,67 | 21/10/2025 | DGR 949/2025 – DDR 120/2025 Contributo aggiuntivo scuole e nido 2025 privati |
| Ministero Istruzione e Merito | € 8.998,06 | 16/06/2025 | Contributo Integrazione Alunni Disabili- Anno 2025 |
| Ministero Istruzione e Merito | € 14.691,40 | 09/07/2025 | Acconto contributo aggiuntivo infanzia |
| Ministero Istruzione e Merito | € 41.088,57 | 01/09/2025 | Contributo ordinario infanzia |
| Ministero Istruzione e Merito | € 7.344,70 | 01/12/2025 | Saldo contributo aggiuntivo infanzia
Anno 2025 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 233.792,62 |
Ha ricevuto nell’esercizio 2024 le seguenti erogazioni pubbliche:
| Denominazione Ente erogante | Somma incassata | data di incasso | causale |
| MIUR | 40.535,88 | 03.05.2024 | Contributo ordinario |
| COMUNE DI VERONELLA | 17.665,73 | 26.01.2024 | Erogazione FN 0/6 Piano riparto |
| COMUNE DI VERONELLA | 60.019,20 | 24.04.2024 | Erogazione acconto convenzione |
| COMUNE DI VERONELLA | 40.012,00 | 01.09.2024 | Erogazione saldo convenzione anno 2024 |
| AZIENDA 0 | 15.496,69 | 26.06.2024 | Contributi scuole infanzia non statali |
| 29.783,70 | 14.08.2024 | ||
| MIUR | 14.351,20 12.184,00 |
27.05.2024 18.06.2024 | Contr Agg Infanzia e Aggiuntivo Handicap |
Ha ricevuto nell’esercizio 2023 le seguenti erogazioni pubbliche:
| Denominazione Ente erogante | Somma incassata | data di incasso | causale |
| MIUR | 43.483,42 | 31.05.2023 | Contributo ordinario |
| COMUNE DI VERONELLA | 18.209,71 | 26.06.2023 | Erogazione FN 0/6 Piano riparto |
| COMUNE DI VERONELLA | 54.950,40 | 05.05.2023 | Erogazione acconto convenzione |
| COMUNE DI VERONELLA | 34.980,25 | 01.09.2023 | Erogazione saldo convenzione anno 2023 |
| AZIENDA 0 | 15.496,69 | 26.06.2023 | Contributi scuole infanzia non statali |
| 28.977,39 | 03.08.2023 | ||
| COMUNE DI VERONELLA | 22.098,60 | 14.04.2023 | (FSC) per il potenziamento ASILI NIDO |
Ha ricevuto nell’esercizio 2022 le seguenti erogazioni pubbliche:
| Denominazione Ente erogante | Somma incassata | data di incasso | causale |
| MIUR | 38.189,90 | 30.06.2022 | Contributo ordinario |
| COMUNE DI VERONELLA | 14.394,20 | 31.08.2022 | Erogazione FN 0/6 Piano riparto anno 2021 |
| COMUNE DI VERONELLA | 44.784,00 | 15.07.2022 | Erogazione acconto convenzione anno 2022 |
| COMUNE DI VERONELLA | 29.856,80 | 07.10.2022 | Erogazione saldo convenzione anno 2022 |
| AZIENDA 0 | 12.229,35 | 18.07.2022 | Contributi scuole infanzia non statali |
| 13.254,94 | 27.10.2022 |
Ha ricevuto nell’esercizio 2021 le seguenti erogazioni pubbliche:
| Denominazione Ente erogante | Somma incassata | data di incasso | causale |
| MIUR | 44.752,70 | 04.08.2021 | Contributo ordinario |
| COMUNE DI VERONELLA | 14.993,96 | 03.03.2021 | Erogazione FN 0/6 Piano riparto anno 2020 |
| COMUNE DI VERONELLA | 41.184,00 | 28.06.2021 | Erogazione acconto convenzione anno 2020 |
| COMUNE DI VERONELLA | 25.228,80 | 09.12.2021 | Erogazione saldo convenzione anno 2019 |
| AZIENDA 0 | 11.392,35 | 27.05.2021 | Contributi scuole infanzia non statali |
| 13.973,37 | 20.10.2021 |
Ha ricevuto nell’esercizio 2020 le seguenti erogazioni pubbliche:
| Denominazione Ente erogante | Somma incassata | data di incasso | causale |
| MIUR | 30.662,29 | 17.07.2020 | Contributo ordinario |
| COMUNE DI VERONELLA | 15.898,03 | 31.03.2020 | Erogazione FN 0/6 Piano riparto anno 2019 |
| COMUNE DI VERONELLA | 37.843,20 | 06.08.2020 | Erogazione acconto convenzione anno 2020 |
| COMUNE DI VERONELLA | 22.924,80 | 31.03.2020 | Erogazione saldo convenzione anno 2019 |
| AZIENDA 0 | 10.498,27 | 27.04.2020 | Contributi scuole infanzia non statali |
| 15.581,23 | 25.06.2020 |
Ha ricevuto nell’esercizio 2019 le seguenti erogazioni pubbliche:
| Denominazione Ente erogante | Somma incassata | data di incasso | causale |
| MIUR | 26.358,25 | 03.12.2019 | Contributo ordinario |
| COMUNE DI VERONELLA | 10.195,32 | 22.11.2019 | Erogazione FN 0/6 Piano riparto anno 2018 |
| COMUNE DI VERONELLA | 34.387,20 | 18.11.2019 | Erogazione acconto convenzione anno 2019 |
| COMUNE DI VERONELLA | 25.382,40 | 23.01.2019 | Erogazione saldo convenzione anno 2018 |
| AZIENDA 0 | 14.763,82 | 07.10.2019 | Contributi scuole infanzia non statali |
| 10.347,04 | 20.09.2019 |